CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:50 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | SAN ZENON |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 30 | |||
| Mesas informadas: | 30 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,800 | |||
| Total sufragantes: | 5,673 | 64.46 % | ||
| Votos no marcados: | 85 | 1.49 % | ||
| Votos nulos: | 386 | 6.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,187 | 42.17 % | Voto preferente | ||
| 1,045 | 20.15 % | Voto preferente | ||
| 810 | 15.62 % | |||
| 718 | 13.84 % | Voto preferente | ||
| 324 | 6.24 % | Voto preferente | ||
| 49 | 0.94 % | |||
| 21 | 0.40 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.13 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,161 | 99.53 % | ||
| Votos en blanco | 24 | 0.46 % | ||
| Total votos válidos | 5,185 | 93.67 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,187 | Porc: 42.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,045 | Porc: 20.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 810 | Porc: 15.62 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 718 | Porc: 13.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 324 | Porc: 6.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 49 | Porc: 0.94 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,161 | Porc: 99.53 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 24 | Porc: 0.46 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,185 | Porc: 93.67 % | |||