CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:30 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | SABANAS DE SAN ANGEL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 39 | |||
| Mesas informadas: | 39 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,957 | |||
| Total sufragantes: | 7,296 | 61.01 % | ||
| Votos no marcados: | 174 | 2.38 % | ||
| Votos nulos: | 490 | 6.71 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,567 | 38.77 % | Voto preferente | ||
| 1,873 | 28.29 % | Voto preferente | ||
| 1,310 | 19.78 % | Voto preferente | ||
| 440 | 6.64 % | |||
| 181 | 2.73 % | Voto preferente | ||
| 111 | 1.67 % | Voto preferente | ||
| 75 | 1.13 % | |||
| 14 | 0.21 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,571 | 99.25 % | ||
| Votos en blanco | 49 | 0.74 % | ||
| Total votos válidos | 6,620 | 91.72 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,567 | Porc: 38.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,873 | Porc: 28.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,310 | Porc: 19.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 440 | Porc: 6.64 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 181 | Porc: 2.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 111 | Porc: 1.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 75 | Porc: 1.13 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,571 | Porc: 99.25 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 49 | Porc: 0.74 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,620 | Porc: 91.72 % | |||