CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:11 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | PIVIJAY |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 91 | |||
| Mesas informadas: | 91 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 30,291 | |||
| Total sufragantes: | 18,038 | 59.54 % | ||
| Votos no marcados: | 361 | 2.00 % | ||
| Votos nulos: | 1,290 | 7.15 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,607 | 28.30 % | Voto preferente | ||
| 4,019 | 24.68 % | Voto preferente | ||
| 2,532 | 15.55 % | Voto preferente | ||
| 2,427 | 14.90 % | Voto preferente | ||
| 1,401 | 8.60 % | |||
| 493 | 3.02 % | |||
| 443 | 2.72 % | Voto preferente | ||
| 99 | 0.60 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 16,022 | 98.42 % | ||
| Votos en blanco | 257 | 1.57 % | ||
| Total votos válidos | 16,279 | 92.10 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 4,607 | Porc: 28.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,019 | Porc: 24.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,532 | Porc: 15.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,427 | Porc: 14.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 1,401 | Porc: 8.60 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 493 | Porc: 3.02 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 443 | Porc: 2.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 99 | Porc: 0.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 16,022 | Porc: 98.42 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 257 | Porc: 1.57 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 16,279 | Porc: 92.10 % | |||