CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:30 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | EL BANCO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 150 | |||
| Mesas informadas: | 150 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 50,546 | |||
| Total sufragantes: | 26,263 | 51.95 % | ||
| Votos no marcados: | 650 | 2.47 % | ||
| Votos nulos: | 1,651 | 6.28 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,354 | 26.89 % | Voto preferente | ||
| 4,881 | 20.65 % | Voto preferente | ||
| 4,840 | 20.48 % | Voto preferente | ||
| 4,720 | 19.97 % | Voto preferente | ||
| 1,100 | 4.65 % | |||
| 914 | 3.86 % | |||
| 266 | 1.12 % | Voto preferente | ||
| 203 | 0.85 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 23,285 | 98.55 % | ||
| Votos en blanco | 342 | 1.44 % | ||
| Total votos válidos | 23,627 | 92.17 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 6,354 | Porc: 26.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 4,881 | Porc: 20.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,840 | Porc: 20.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 4,720 | Porc: 19.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,100 | Porc: 4.65 % | |||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 914 | Porc: 3.86 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 266 | Porc: 1.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 203 | Porc: 0.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 23,285 | Porc: 98.55 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 342 | Porc: 1.44 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 23,627 | Porc: 92.17 % | |||