CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | TRUJILLO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 56 | |||
| Mesas informadas: | 56 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 16,597 | |||
| Total sufragantes: | 6,928 | 41.74 % | ||
| Votos no marcados: | 222 | 3.20 % | ||
| Votos nulos: | 405 | 5.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,343 | 54.93 % | Voto preferente | ||
| 509 | 8.36 % | Voto preferente | ||
| 459 | 7.54 % | |||
| 428 | 7.03 % | Voto preferente | ||
| 417 | 6.85 % | Voto preferente | ||
| 222 | 3.64 % | Voto preferente | ||
| 196 | 3.22 % | Voto preferente | ||
| 188 | 3.08 % | Voto preferente | ||
| 39 | 0.64 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.32 % | |||
| 8 | 0.13 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,831 | 95.82 % | ||
| Votos en blanco | 254 | 4.17 % | ||
| Total votos válidos | 6,085 | 90.91 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,343 | Porc: 54.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 509 | Porc: 8.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 459 | Porc: 7.54 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 428 | Porc: 7.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 417 | Porc: 6.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 222 | Porc: 3.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 196 | Porc: 3.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 188 | Porc: 3.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 39 | Porc: 0.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.32 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,831 | Porc: 95.82 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 254 | Porc: 4.17 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,085 | Porc: 90.91 % | |||