CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:19 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | CAICEDONIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 87 | |||
| Mesas informadas: | 87 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 28,065 | |||
| Total sufragantes: | 11,051 | 39.37 % | ||
| Votos no marcados: | 605 | 5.47 % | ||
| Votos nulos: | 1,061 | 9.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,932 | 22.53 % | Voto preferente | ||
| 1,540 | 17.95 % | |||
| 1,323 | 15.42 % | Voto preferente | ||
| 1,104 | 12.87 % | Voto preferente | ||
| 579 | 6.75 % | Voto preferente | ||
| 481 | 5.60 % | Voto preferente | ||
| 384 | 4.47 % | Voto preferente | ||
| 321 | 3.74 % | Voto preferente | ||
| 104 | 1.21 % | Voto preferente | ||
| 36 | 0.41 % | |||
| 29 | 0.33 % | |||
| 25 | 0.29 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 7,858 | 91.63 % | ||
| Votos en blanco | 717 | 8.36 % | ||
| Total votos válidos | 8,575 | 85.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,932 | Porc: 22.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,540 | Porc: 17.95 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,323 | Porc: 15.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,104 | Porc: 12.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 579 | Porc: 6.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 481 | Porc: 5.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 384 | Porc: 4.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 321 | Porc: 3.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 104 | Porc: 1.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.41 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.33 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,858 | Porc: 91.63 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 717 | Porc: 8.36 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,575 | Porc: 85.84 % | |||