CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ALCALA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,061 | |||
| Total sufragantes: | 5,920 | 49.08 % | ||
| Votos no marcados: | 166 | 2.80 % | ||
| Votos nulos: | 429 | 7.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,094 | 39.71 % | Voto preferente | ||
| 1,839 | 34.88 % | Voto preferente | ||
| 525 | 9.95 % | Voto preferente | ||
| 323 | 6.12 % | |||
| 93 | 1.76 % | Voto preferente | ||
| 91 | 1.72 % | Voto preferente | ||
| 65 | 1.23 % | Voto preferente | ||
| 38 | 0.72 % | Voto preferente | ||
| 33 | 0.62 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.32 % | |||
| 6 | 0.11 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,129 | 97.28 % | ||
| Votos en blanco | 143 | 2.71 % | ||
| Total votos válidos | 5,272 | 90.72 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,094 | Porc: 39.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,839 | Porc: 34.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 525 | Porc: 9.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 323 | Porc: 6.12 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 93 | Porc: 1.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 91 | Porc: 1.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 65 | Porc: 1.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 38 | Porc: 0.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.32 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,129 | Porc: 97.28 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 143 | Porc: 2.71 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,272 | Porc: 90.72 % | |||