CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:20 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ULLOA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 18 | |||
| Mesas informadas: | 18 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,944 | |||
| Total sufragantes: | 2,617 | 52.93 % | ||
| Votos no marcados: | 67 | 2.56 % | ||
| Votos nulos: | 104 | 3.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,525 | 63.17 % | Voto preferente | ||
| 322 | 13.33 % | Voto preferente | ||
| 167 | 6.91 % | |||
| 121 | 5.01 % | Voto preferente | ||
| 77 | 3.18 % | Voto preferente | ||
| 73 | 3.02 % | Voto preferente | ||
| 46 | 1.90 % | Voto preferente | ||
| 23 | 0.95 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.28 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.24 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.08 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,369 | 98.13 % | ||
| Votos en blanco | 45 | 1.86 % | ||
| Total votos válidos | 2,414 | 93.82 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,525 | Porc: 63.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 322 | Porc: 13.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 167 | Porc: 6.91 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 121 | Porc: 5.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 77 | Porc: 3.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 73 | Porc: 3.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 46 | Porc: 1.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 23 | Porc: 0.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,369 | Porc: 98.13 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 45 | Porc: 1.86 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,414 | Porc: 93.82 % | |||