CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:40 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | PRADERA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 127 | |||
| Mesas informadas: | 127 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 41,912 | |||
| Total sufragantes: | 20,107 | 47.97 % | ||
| Votos no marcados: | 662 | 3.29 % | ||
| Votos nulos: | 1,388 | 6.90 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,731 | 28.39 % | Voto preferente | ||
| 4,053 | 24.32 % | |||
| 2,930 | 17.58 % | Voto preferente | ||
| 1,447 | 8.68 % | Voto preferente | ||
| 758 | 4.54 % | Voto preferente | ||
| 744 | 4.46 % | Voto preferente | ||
| 484 | 2.90 % | Voto preferente | ||
| 432 | 2.59 % | Voto preferente | ||
| 233 | 1.39 % | Voto preferente | ||
| 39 | 0.23 % | |||
| 32 | 0.19 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | 15,905 | 95.46 % | ||
| Votos en blanco | 755 | 4.53 % | ||
| Total votos válidos | 16,660 | 91.38 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 4,731 | Porc: 28.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 4,053 | Porc: 24.32 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,930 | Porc: 17.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,447 | Porc: 8.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 758 | Porc: 4.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 744 | Porc: 4.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 484 | Porc: 2.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 432 | Porc: 2.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 233 | Porc: 1.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 39 | Porc: 0.23 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 15,905 | Porc: 95.46 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 755 | Porc: 4.53 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 16,660 | Porc: 91.38 % | |||