CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 32 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:00 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | EL CERRITO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 163 | |||
| Mesas informadas: | 163 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 54,230 | |||
| Total sufragantes: | 23,432 | 43.20 % | ||
| Votos no marcados: | 666 | 2.84 % | ||
| Votos nulos: | 1,438 | 6.13 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,491 | 26.71 % | |||
| 5,412 | 26.33 % | Voto preferente | ||
| 3,454 | 16.80 % | Voto preferente | ||
| 1,405 | 6.83 % | Voto preferente | ||
| 1,068 | 5.19 % | Voto preferente | ||
| 877 | 4.26 % | Voto preferente | ||
| 836 | 4.06 % | Voto preferente | ||
| 442 | 2.15 % | Voto preferente | ||
| 265 | 1.28 % | Voto preferente | ||
| 169 | 0.82 % | |||
| 111 | 0.54 % | |||
| 68 | 0.33 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 19,598 | 95.36 % | ||
| Votos en blanco | 953 | 4.63 % | ||
| Total votos válidos | 20,551 | 92.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 5,491 | Porc: 26.71 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,412 | Porc: 26.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,454 | Porc: 16.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,405 | Porc: 6.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,068 | Porc: 5.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 877 | Porc: 4.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 836 | Porc: 4.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 442 | Porc: 2.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 265 | Porc: 1.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 169 | Porc: 0.82 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 111 | Porc: 0.54 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 68 | Porc: 0.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 19,598 | Porc: 95.36 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 953 | Porc: 4.63 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 20,551 | Porc: 92.54 % | |||