CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:20 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | RESTREPO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 55 | |||
| Mesas informadas: | 55 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 16,016 | |||
| Total sufragantes: | 5,891 | 36.78 % | ||
| Votos no marcados: | 151 | 2.56 % | ||
| Votos nulos: | 300 | 5.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,775 | 33.10 % | Voto preferente | ||
| 837 | 15.61 % | |||
| 782 | 14.58 % | Voto preferente | ||
| 552 | 10.29 % | Voto preferente | ||
| 424 | 7.90 % | Voto preferente | ||
| 350 | 6.52 % | Voto preferente | ||
| 170 | 3.17 % | Voto preferente | ||
| 137 | 2.55 % | Voto preferente | ||
| 36 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 27 | 0.50 % | |||
| 13 | 0.24 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,110 | 95.31 % | ||
| Votos en blanco | 251 | 4.68 % | ||
| Total votos válidos | 5,361 | 92.99 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,775 | Porc: 33.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 837 | Porc: 15.61 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 782 | Porc: 14.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 552 | Porc: 10.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 424 | Porc: 7.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 350 | Porc: 6.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 170 | Porc: 3.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 137 | Porc: 2.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 27 | Porc: 0.50 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,110 | Porc: 95.31 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 251 | Porc: 4.68 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,361 | Porc: 92.99 % | |||