CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 36 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:50 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | BUGA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 310 | |||
| Mesas informadas: | 310 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 106,876 | |||
| Total sufragantes: | 51,932 | 48.59 % | ||
| Votos no marcados: | 990 | 1.90 % | ||
| Votos nulos: | 2,483 | 4.78 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 14,260 | 30.39 % | |||
| 11,348 | 24.18 % | Voto preferente | ||
| 5,835 | 12.43 % | Voto preferente | ||
| 3,799 | 8.09 % | Voto preferente | ||
| 3,524 | 7.51 % | Voto preferente | ||
| 1,508 | 3.21 % | Voto preferente | ||
| 1,335 | 2.84 % | Voto preferente | ||
| 1,108 | 2.36 % | Voto preferente | ||
| 602 | 1.28 % | Voto preferente | ||
| 294 | 0.62 % | |||
| 187 | 0.39 % | |||
| 95 | 0.20 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 43,895 | 93.55 % | ||
| Votos en blanco | 3,025 | 6.44 % | ||
| Total votos válidos | 46,920 | 93.82 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 14,260 | Porc: 30.39 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 11,348 | Porc: 24.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,835 | Porc: 12.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,799 | Porc: 8.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 3,524 | Porc: 7.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,508 | Porc: 3.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 1,335 | Porc: 2.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,108 | Porc: 2.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 602 | Porc: 1.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 294 | Porc: 0.62 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 187 | Porc: 0.39 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 95 | Porc: 0.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 43,895 | Porc: 93.55 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,025 | Porc: 6.44 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 46,920 | Porc: 93.82 % | |||