CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:49 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | BUGALAGRANDE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 66 | |||
| Mesas informadas: | 66 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,295 | |||
| Total sufragantes: | 10,603 | 52.24 % | ||
| Votos no marcados: | 273 | 2.57 % | ||
| Votos nulos: | 425 | 4.00 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,023 | 34.04 % | Voto preferente | ||
| 2,258 | 25.43 % | |||
| 1,600 | 18.02 % | Voto preferente | ||
| 729 | 8.21 % | Voto preferente | ||
| 387 | 4.35 % | Voto preferente | ||
| 192 | 2.16 % | Voto preferente | ||
| 189 | 2.12 % | Voto preferente | ||
| 150 | 1.68 % | Voto preferente | ||
| 63 | 0.70 % | |||
| 41 | 0.46 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.22 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,656 | 97.48 % | ||
| Votos en blanco | 223 | 2.51 % | ||
| Total votos válidos | 8,879 | 94.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,023 | Porc: 34.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,258 | Porc: 25.43 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,600 | Porc: 18.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 729 | Porc: 8.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 387 | Porc: 4.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 192 | Porc: 2.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 189 | Porc: 2.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 150 | Porc: 1.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 63 | Porc: 0.70 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 41 | Porc: 0.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,656 | Porc: 97.48 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 223 | Porc: 2.51 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,879 | Porc: 94.49 % | |||