CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:40 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ZARZAL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 115 | |||
| Mesas informadas: | 115 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 38,821 | |||
| Total sufragantes: | 19,657 | 50.63 % | ||
| Votos no marcados: | 417 | 2.12 % | ||
| Votos nulos: | 899 | 4.57 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,726 | 37.54 % | Voto preferente | ||
| 3,795 | 21.18 % | |||
| 2,512 | 14.02 % | Voto preferente | ||
| 1,836 | 10.24 % | Voto preferente | ||
| 939 | 5.24 % | Voto preferente | ||
| 517 | 2.88 % | Voto preferente | ||
| 381 | 2.12 % | Voto preferente | ||
| 368 | 2.05 % | Voto preferente | ||
| 124 | 0.69 % | |||
| 86 | 0.48 % | Voto preferente | ||
| 28 | 0.15 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 17,326 | 96.70 % | ||
| Votos en blanco | 590 | 3.29 % | ||
| Total votos válidos | 17,916 | 94.46 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 6,726 | Porc: 37.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,795 | Porc: 21.18 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,512 | Porc: 14.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,836 | Porc: 10.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 939 | Porc: 5.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 517 | Porc: 2.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 381 | Porc: 2.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 368 | Porc: 2.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 124 | Porc: 0.69 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 86 | Porc: 0.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 28 | Porc: 0.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 17,326 | Porc: 96.70 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 590 | Porc: 3.29 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 17,916 | Porc: 94.46 % | |||