CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 41 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:50 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | BUENAVENTURA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 679 | |||
| Mesas informadas: | 632 | 93.07 % | 93.07 % |
|
| Potencial sufragantes: | 233,197 | |||
| Total sufragantes: | 80,021 | 34.31 % | ||
| Votos no marcados: | 3,533 | 4.41 % | ||
| Votos nulos: | 5,991 | 7.48 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 11,914 | 19.95 % | Voto preferente | ||
| 9,748 | 16.32 % | Voto preferente | ||
| 9,206 | 15.41 % | Voto preferente | ||
| 8,165 | 13.67 % | |||
| 7,966 | 13.34 % | Voto preferente | ||
| 3,983 | 6.67 % | Voto preferente | ||
| 3,595 | 6.02 % | Voto preferente | ||
| 2,207 | 3.69 % | Voto preferente | ||
| 515 | 0.86 % | Voto preferente | ||
| 340 | 0.56 % | Voto preferente | ||
| 145 | 0.24 % | |||
| 93 | 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | 57,877 | 96.93 % | ||
| Votos en blanco | 1,832 | 3.06 % | ||
| Total votos válidos | 59,709 | 90.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 11,914 | Porc: 19.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 9,748 | Porc: 16.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 9,206 | Porc: 15.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 8,165 | Porc: 13.67 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 7,966 | Porc: 13.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 3,983 | Porc: 6.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 3,595 | Porc: 6.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,207 | Porc: 3.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 515 | Porc: 0.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 340 | Porc: 0.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 145 | Porc: 0.24 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 93 | Porc: 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 57,877 | Porc: 96.93 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,832 | Porc: 3.06 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 59,709 | Porc: 90.69 % | |||