CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | GUACARI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 89 | |||
| Mesas informadas: | 89 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 29,434 | |||
| Total sufragantes: | 16,504 | 56.07 % | ||
| Votos no marcados: | 368 | 2.22 % | ||
| Votos nulos: | 825 | 4.99 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,484 | 38.69 % | Voto preferente | ||
| 3,093 | 21.82 % | |||
| 2,660 | 18.76 % | Voto preferente | ||
| 640 | 4.51 % | Voto preferente | ||
| 482 | 3.40 % | Voto preferente | ||
| 466 | 3.28 % | Voto preferente | ||
| 379 | 2.67 % | Voto preferente | ||
| 376 | 2.65 % | Voto preferente | ||
| 85 | 0.59 % | Voto preferente | ||
| 39 | 0.27 % | Voto preferente | ||
| 16 | 0.11 % | |||
| 15 | 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | 13,735 | 96.90 % | ||
| Votos en blanco | 438 | 3.09 % | ||
| Total votos válidos | 14,173 | 93.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,484 | Porc: 38.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,093 | Porc: 21.82 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,660 | Porc: 18.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 640 | Porc: 4.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 482 | Porc: 3.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 466 | Porc: 3.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 379 | Porc: 2.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 376 | Porc: 2.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 85 | Porc: 0.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 39 | Porc: 0.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 16 | Porc: 0.11 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 13,735 | Porc: 96.90 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 438 | Porc: 3.09 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 14,173 | Porc: 93.21 % | |||