CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:09 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | VERSALLES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 32 | |||
| Mesas informadas: | 32 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,827 | |||
| Total sufragantes: | 2,882 | 36.82 % | ||
| Votos no marcados: | 65 | 2.25 % | ||
| Votos nulos: | 132 | 4.58 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,714 | 64.65 % | Voto preferente | ||
| 238 | 8.97 % | Voto preferente | ||
| 213 | 8.03 % | Voto preferente | ||
| 118 | 4.45 % | Voto preferente | ||
| 113 | 4.26 % | |||
| 88 | 3.31 % | Voto preferente | ||
| 60 | 2.26 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.64 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.37 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.26 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.07 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,580 | 97.32 % | ||
| Votos en blanco | 71 | 2.67 % | ||
| Total votos válidos | 2,651 | 94.40 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,714 | Porc: 64.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 238 | Porc: 8.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 213 | Porc: 8.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 118 | Porc: 4.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 113 | Porc: 4.26 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 88 | Porc: 3.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 60 | Porc: 2.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.07 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,580 | Porc: 97.32 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 71 | Porc: 2.67 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,651 | Porc: 94.40 % | |||