CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:29 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ANSERMANUEVO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 64 | |||
| Mesas informadas: | 64 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,318 | |||
| Total sufragantes: | 6,830 | 35.35 % | ||
| Votos no marcados: | 192 | 2.81 % | ||
| Votos nulos: | 426 | 6.23 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,275 | 39.44 % | Voto preferente | ||
| 959 | 16.62 % | Voto preferente | ||
| 558 | 9.67 % | |||
| 382 | 6.62 % | Voto preferente | ||
| 366 | 6.34 % | Voto preferente | ||
| 306 | 5.30 % | Voto preferente | ||
| 284 | 4.92 % | Voto preferente | ||
| 227 | 3.93 % | Voto preferente | ||
| 103 | 1.78 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.26 % | |||
| 10 | 0.17 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,491 | 95.21 % | ||
| Votos en blanco | 276 | 4.78 % | ||
| Total votos válidos | 5,767 | 91.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,275 | Porc: 39.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 959 | Porc: 16.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 558 | Porc: 9.67 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 382 | Porc: 6.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 366 | Porc: 6.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 306 | Porc: 5.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 284 | Porc: 4.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 227 | Porc: 3.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 103 | Porc: 1.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.26 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,491 | Porc: 95.21 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 276 | Porc: 4.78 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,767 | Porc: 91.84 % | |||