CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:40 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ROLDANILLO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 102 | |||
| Mesas informadas: | 100 | 98.03 % | 98.03 % |
|
| Potencial sufragantes: | 30,259 | |||
| Total sufragantes: | 14,751 | 48.74 % | ||
| Votos no marcados: | 333 | 2.25 % | ||
| Votos nulos: | 712 | 4.82 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,608 | 35.47 % | Voto preferente | ||
| 2,196 | 16.90 % | |||
| 1,841 | 14.17 % | Voto preferente | ||
| 978 | 7.53 % | Voto preferente | ||
| 936 | 7.20 % | Voto preferente | ||
| 786 | 6.05 % | Voto preferente | ||
| 400 | 3.07 % | Voto preferente | ||
| 335 | 2.57 % | Voto preferente | ||
| 120 | 0.92 % | Voto preferente | ||
| 54 | 0.41 % | |||
| 19 | 0.14 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 12,283 | 94.57 % | ||
| Votos en blanco | 705 | 5.42 % | ||
| Total votos válidos | 12,988 | 93.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 4,608 | Porc: 35.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,196 | Porc: 16.90 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,841 | Porc: 14.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 978 | Porc: 7.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 936 | Porc: 7.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 786 | Porc: 6.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 400 | Porc: 3.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 335 | Porc: 2.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 120 | Porc: 0.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 54 | Porc: 0.41 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,283 | Porc: 94.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 705 | Porc: 5.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 12,988 | Porc: 93.60 % | |||