CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:49 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | VIJES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,903 | |||
| Total sufragantes: | 5,567 | 51.05 % | ||
| Votos no marcados: | 97 | 1.74 % | ||
| Votos nulos: | 248 | 4.45 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,669 | 34.25 % | Voto preferente | ||
| 850 | 17.44 % | |||
| 710 | 14.57 % | Voto preferente | ||
| 657 | 13.48 % | Voto preferente | ||
| 418 | 8.57 % | Voto preferente | ||
| 181 | 3.71 % | Voto preferente | ||
| 128 | 2.62 % | Voto preferente | ||
| 90 | 1.84 % | Voto preferente | ||
| 29 | 0.59 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.06 % | |||
| 2 | 0.04 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,739 | 97.27 % | ||
| Votos en blanco | 133 | 2.72 % | ||
| Total votos válidos | 4,872 | 94.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,669 | Porc: 34.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 850 | Porc: 17.44 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 710 | Porc: 14.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 657 | Porc: 13.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 418 | Porc: 8.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 181 | Porc: 3.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 128 | Porc: 2.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 90 | Porc: 1.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.06 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,739 | Porc: 97.27 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 133 | Porc: 2.72 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,872 | Porc: 94.76 % | |||