CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 36 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:00 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | PALMIRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 823 | |||
| Mesas informadas: | 823 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 279,796 | |||
| Total sufragantes: | 127,274 | 45.48 % | ||
| Votos no marcados: | 2,196 | 1.72 % | ||
| Votos nulos: | 6,557 | 5.15 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 30,914 | 27.19 % | |||
| 23,309 | 20.50 % | Voto preferente | ||
| 23,300 | 20.49 % | Voto preferente | ||
| 7,171 | 6.30 % | Voto preferente | ||
| 6,289 | 5.53 % | Voto preferente | ||
| 5,969 | 5.25 % | Voto preferente | ||
| 4,327 | 3.80 % | Voto preferente | ||
| 2,321 | 2.04 % | Voto preferente | ||
| 1,788 | 1.57 % | Voto preferente | ||
| 672 | 0.59 % | |||
| 376 | 0.33 % | Voto preferente | ||
| 139 | 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | 106,575 | 93.75 % | ||
| Votos en blanco | 7,102 | 6.24 % | ||
| Total votos válidos | 113,677 | 93.72 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 30,914 | Porc: 27.19 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 23,309 | Porc: 20.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 23,300 | Porc: 20.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 7,171 | Porc: 6.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 6,289 | Porc: 5.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 5,969 | Porc: 5.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 4,327 | Porc: 3.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,321 | Porc: 2.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 1,788 | Porc: 1.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 672 | Porc: 0.59 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 376 | Porc: 0.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 139 | Porc: 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 106,575 | Porc: 93.75 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 7,102 | Porc: 6.24 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 113,677 | Porc: 93.72 % | |||