CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 40 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 01:00 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | TULUA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 497 | |||
| Mesas informadas: | 497 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 170,671 | |||
| Total sufragantes: | 77,908 | 45.64 % | ||
| Votos no marcados: | 1,447 | 1.85 % | ||
| Votos nulos: | 4,313 | 5.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 16,229 | 23.45 % | Voto preferente | ||
| 12,745 | 18.41 % | |||
| 11,289 | 16.31 % | Voto preferente | ||
| 9,683 | 13.99 % | Voto preferente | ||
| 4,447 | 6.42 % | Voto preferente | ||
| 3,656 | 5.28 % | Voto preferente | ||
| 3,330 | 4.81 % | Voto preferente | ||
| 2,585 | 3.73 % | Voto preferente | ||
| 875 | 1.26 % | Voto preferente | ||
| 254 | 0.36 % | Voto preferente | ||
| 195 | 0.28 % | |||
| 124 | 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | 65,412 | 94.53 % | ||
| Votos en blanco | 3,784 | 5.46 % | ||
| Total votos válidos | 69,196 | 93.30 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 16,229 | Porc: 23.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 12,745 | Porc: 18.41 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 11,289 | Porc: 16.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 9,683 | Porc: 13.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 4,447 | Porc: 6.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 3,656 | Porc: 5.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 3,330 | Porc: 4.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,585 | Porc: 3.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 875 | Porc: 1.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 254 | Porc: 0.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 195 | Porc: 0.28 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 124 | Porc: 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 65,412 | Porc: 94.53 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,784 | Porc: 5.46 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 69,196 | Porc: 93.30 % | |||