CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:10 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | SAN PEDRO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 51 | |||
| Mesas informadas: | 51 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,023 | |||
| Total sufragantes: | 7,100 | 47.26 % | ||
| Votos no marcados: | 140 | 1.97 % | ||
| Votos nulos: | 344 | 4.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,510 | 24.40 % | Voto preferente | ||
| 1,324 | 21.39 % | Voto preferente | ||
| 1,030 | 16.64 % | |||
| 815 | 13.17 % | Voto preferente | ||
| 427 | 6.90 % | Voto preferente | ||
| 399 | 6.44 % | Voto preferente | ||
| 221 | 3.57 % | Voto preferente | ||
| 144 | 2.32 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.14 % | |||
| 5 | 0.08 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,907 | 95.45 % | ||
| Votos en blanco | 281 | 4.54 % | ||
| Total votos válidos | 6,188 | 93.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,510 | Porc: 24.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,324 | Porc: 21.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,030 | Porc: 16.64 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 815 | Porc: 13.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 427 | Porc: 6.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 399 | Porc: 6.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 221 | Porc: 3.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 144 | Porc: 2.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.14 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,907 | Porc: 95.45 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 281 | Porc: 4.54 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,188 | Porc: 93.05 % | |||