CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:39 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | YOTOCO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 49 | |||
| Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 14,998 | |||
| Total sufragantes: | 6,773 | 45.15 % | ||
| Votos no marcados: | 153 | 2.25 % | ||
| Votos nulos: | 402 | 5.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,639 | 43.86 % | Voto preferente | ||
| 1,086 | 18.05 % | |||
| 815 | 13.54 % | Voto preferente | ||
| 292 | 4.85 % | Voto preferente | ||
| 257 | 4.27 % | Voto preferente | ||
| 232 | 3.85 % | Voto preferente | ||
| 154 | 2.55 % | Voto preferente | ||
| 102 | 1.69 % | Voto preferente | ||
| 47 | 0.78 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.24 % | |||
| 12 | 0.19 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,660 | 94.08 % | ||
| Votos en blanco | 356 | 5.91 % | ||
| Total votos válidos | 6,016 | 92.01 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,639 | Porc: 43.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,086 | Porc: 18.05 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 815 | Porc: 13.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 292 | Porc: 4.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 257 | Porc: 4.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 232 | Porc: 3.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 154 | Porc: 2.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 102 | Porc: 1.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.24 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,660 | Porc: 94.08 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 356 | Porc: 5.91 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,016 | Porc: 92.01 % | |||