CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | LA CUMBRE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 43 | |||
| Mesas informadas: | 43 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 13,495 | |||
| Total sufragantes: | 6,189 | 45.86 % | ||
| Votos no marcados: | 121 | 1.95 % | ||
| Votos nulos: | 242 | 3.91 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,376 | 41.28 % | Voto preferente | ||
| 983 | 17.08 % | |||
| 744 | 12.92 % | Voto preferente | ||
| 378 | 6.56 % | Voto preferente | ||
| 319 | 5.54 % | Voto preferente | ||
| 244 | 4.23 % | Voto preferente | ||
| 201 | 3.49 % | Voto preferente | ||
| 199 | 3.45 % | Voto preferente | ||
| 51 | 0.88 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.26 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.08 % | |||
| 3 | 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,518 | 95.88 % | ||
| Votos en blanco | 237 | 4.11 % | ||
| Total votos válidos | 5,755 | 94.70 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,376 | Porc: 41.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 983 | Porc: 17.08 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 744 | Porc: 12.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 378 | Porc: 6.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 319 | Porc: 5.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 244 | Porc: 4.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 201 | Porc: 3.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 199 | Porc: 3.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 51 | Porc: 0.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.08 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,518 | Porc: 95.88 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 237 | Porc: 4.11 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,755 | Porc: 94.70 % | |||