CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 29 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:40 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | DAGUA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 119 | |||
| Mesas informadas: | 119 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 36,872 | |||
| Total sufragantes: | 14,094 | 38.22 % | ||
| Votos no marcados: | 392 | 2.78 % | ||
| Votos nulos: | 824 | 5.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,243 | 35.52 % | Voto preferente | ||
| 2,091 | 17.50 % | |||
| 1,589 | 13.30 % | Voto preferente | ||
| 1,194 | 9.99 % | Voto preferente | ||
| 764 | 6.39 % | Voto preferente | ||
| 459 | 3.84 % | Voto preferente | ||
| 418 | 3.49 % | Voto preferente | ||
| 417 | 3.49 % | Voto preferente | ||
| 139 | 1.16 % | Voto preferente | ||
| 50 | 0.41 % | |||
| 44 | 0.36 % | Voto preferente | ||
| 31 | 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | 11,439 | 95.77 % | ||
| Votos en blanco | 505 | 4.22 % | ||
| Total votos válidos | 11,944 | 92.41 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 4,243 | Porc: 35.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,091 | Porc: 17.50 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,589 | Porc: 13.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,194 | Porc: 9.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 764 | Porc: 6.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 459 | Porc: 3.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 418 | Porc: 3.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 417 | Porc: 3.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 139 | Porc: 1.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 50 | Porc: 0.41 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 44 | Porc: 0.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 31 | Porc: 0.25 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 11,439 | Porc: 95.77 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 505 | Porc: 4.22 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,944 | Porc: 92.41 % | |||