CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:39 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | TORO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 44 | |||
| Mesas informadas: | 44 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,849 | |||
| Total sufragantes: | 5,829 | 45.36 % | ||
| Votos no marcados: | 152 | 2.60 % | ||
| Votos nulos: | 368 | 6.31 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,123 | 40.42 % | Voto preferente | ||
| 1,552 | 29.55 % | Voto preferente | ||
| 469 | 8.92 % | Voto preferente | ||
| 285 | 5.42 % | |||
| 207 | 3.94 % | Voto preferente | ||
| 196 | 3.73 % | Voto preferente | ||
| 129 | 2.45 % | Voto preferente | ||
| 45 | 0.85 % | Voto preferente | ||
| 34 | 0.64 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.26 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.07 % | |||
| 2 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,060 | 96.34 % | ||
| Votos en blanco | 192 | 3.65 % | ||
| Total votos válidos | 5,252 | 91.19 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,123 | Porc: 40.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,552 | Porc: 29.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 469 | Porc: 8.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 285 | Porc: 5.42 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 207 | Porc: 3.94 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 196 | Porc: 3.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 129 | Porc: 2.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 34 | Porc: 0.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,060 | Porc: 96.34 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 192 | Porc: 3.65 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,252 | Porc: 91.19 % | |||