CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 31 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:20 am |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | YUMBO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 304 | |||
| Mesas informadas: | 304 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 104,770 | |||
| Total sufragantes: | 52,155 | 49.78 % | ||
| Votos no marcados: | 987 | 1.89 % | ||
| Votos nulos: | 2,461 | 4.71 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 18,357 | 39.45 % | Voto preferente | ||
| 14,533 | 31.23 % | |||
| 2,805 | 6.02 % | Voto preferente | ||
| 2,477 | 5.32 % | Voto preferente | ||
| 2,189 | 4.70 % | Voto preferente | ||
| 1,595 | 3.42 % | Voto preferente | ||
| 1,364 | 2.93 % | Voto preferente | ||
| 635 | 1.36 % | Voto preferente | ||
| 361 | 0.77 % | Voto preferente | ||
| 258 | 0.55 % | Voto preferente | ||
| 182 | 0.39 % | |||
| 73 | 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | 44,829 | 96.34 % | ||
| Votos en blanco | 1,701 | 3.65 % | ||
| Total votos válidos | 46,530 | 94.65 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 18,357 | Porc: 39.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 14,533 | Porc: 31.23 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,805 | Porc: 6.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,477 | Porc: 5.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 2,189 | Porc: 4.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 1,595 | Porc: 3.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,364 | Porc: 2.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 635 | Porc: 1.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 361 | Porc: 0.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 258 | Porc: 0.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 182 | Porc: 0.39 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 73 | Porc: 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 44,829 | Porc: 96.34 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,701 | Porc: 3.65 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 46,530 | Porc: 94.65 % | |||