CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:30 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | LA VICTORIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 37 | |||
| Mesas informadas: | 37 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,778 | |||
| Total sufragantes: | 5,190 | 44.06 % | ||
| Votos no marcados: | 125 | 2.40 % | ||
| Votos nulos: | 329 | 6.33 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,883 | 40.26 % | Voto preferente | ||
| 679 | 14.51 % | Voto preferente | ||
| 527 | 11.26 % | Voto preferente | ||
| 459 | 9.81 % | |||
| 371 | 7.93 % | Voto preferente | ||
| 225 | 4.81 % | Voto preferente | ||
| 184 | 3.93 % | Voto preferente | ||
| 86 | 1.83 % | Voto preferente | ||
| 67 | 1.43 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.19 % | |||
| 3 | 0.06 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,495 | 96.10 % | ||
| Votos en blanco | 182 | 3.89 % | ||
| Total votos válidos | 4,677 | 91.34 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,883 | Porc: 40.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 679 | Porc: 14.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 527 | Porc: 11.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 459 | Porc: 9.81 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 371 | Porc: 7.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 225 | Porc: 4.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 184 | Porc: 3.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 86 | Porc: 1.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 67 | Porc: 1.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.19 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,495 | Porc: 96.10 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 182 | Porc: 3.89 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,677 | Porc: 91.34 % | |||