CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:59 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | LA UNION |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 85 | |||
| Mesas informadas: | 85 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 27,618 | |||
| Total sufragantes: | 12,186 | 44.12 % | ||
| Votos no marcados: | 358 | 2.93 % | ||
| Votos nulos: | 916 | 7.51 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,299 | 49.62 % | Voto preferente | ||
| 1,222 | 11.44 % | Voto preferente | ||
| 1,046 | 9.79 % | |||
| 704 | 6.59 % | Voto preferente | ||
| 518 | 4.85 % | Voto preferente | ||
| 442 | 4.13 % | Voto preferente | ||
| 437 | 4.09 % | Voto preferente | ||
| 248 | 2.32 % | Voto preferente | ||
| 76 | 0.71 % | Voto preferente | ||
| 37 | 0.34 % | |||
| 19 | 0.17 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,062 | 94.22 % | ||
| Votos en blanco | 617 | 5.77 % | ||
| Total votos válidos | 10,679 | 90.33 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,299 | Porc: 49.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,222 | Porc: 11.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,046 | Porc: 9.79 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 704 | Porc: 6.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 518 | Porc: 4.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 442 | Porc: 4.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 437 | Porc: 4.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 248 | Porc: 2.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 76 | Porc: 0.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 37 | Porc: 0.34 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,062 | Porc: 94.22 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 617 | Porc: 5.77 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,679 | Porc: 90.33 % | |||