CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 30 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:50 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | CARTAGO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 347 | |||
| Mesas informadas: | 347 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 118,733 | |||
| Total sufragantes: | 52,135 | 43.90 % | ||
| Votos no marcados: | 1,571 | 3.01 % | ||
| Votos nulos: | 3,285 | 6.30 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 10,884 | 24.61 % | Voto preferente | ||
| 8,154 | 18.44 % | Voto preferente | ||
| 7,115 | 16.09 % | |||
| 6,225 | 14.07 % | Voto preferente | ||
| 2,242 | 5.07 % | Voto preferente | ||
| 1,849 | 4.18 % | Voto preferente | ||
| 1,530 | 3.46 % | Voto preferente | ||
| 1,331 | 3.01 % | Voto preferente | ||
| 867 | 1.96 % | Voto preferente | ||
| 194 | 0.43 % | Voto preferente | ||
| 188 | 0.42 % | |||
| 66 | 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | 40,645 | 91.91 % | ||
| Votos en blanco | 3,573 | 8.08 % | ||
| Total votos válidos | 44,218 | 91.73 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 10,884 | Porc: 24.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 8,154 | Porc: 18.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 7,115 | Porc: 16.09 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 6,225 | Porc: 14.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 2,242 | Porc: 5.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,849 | Porc: 4.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,530 | Porc: 3.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,331 | Porc: 3.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 867 | Porc: 1.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 194 | Porc: 0.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 188 | Porc: 0.42 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 66 | Porc: 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 40,645 | Porc: 91.91 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,573 | Porc: 8.08 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 44,218 | Porc: 91.73 % | |||