CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | OBANDO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,310 | |||
| Total sufragantes: | 5,559 | 49.15 % | ||
| Votos no marcados: | 137 | 2.46 % | ||
| Votos nulos: | 341 | 6.13 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,371 | 47.36 % | Voto preferente | ||
| 852 | 17.01 % | Voto preferente | ||
| 527 | 10.52 % | |||
| 464 | 9.26 % | Voto preferente | ||
| 316 | 6.31 % | Voto preferente | ||
| 109 | 2.17 % | Voto preferente | ||
| 85 | 1.69 % | Voto preferente | ||
| 72 | 1.43 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.63 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.19 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.11 % | |||
| 4 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,848 | 96.84 % | ||
| Votos en blanco | 158 | 3.15 % | ||
| Total votos válidos | 5,006 | 92.37 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,371 | Porc: 47.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 852 | Porc: 17.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 527 | Porc: 10.52 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 464 | Porc: 9.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 316 | Porc: 6.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 109 | Porc: 2.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 85 | Porc: 1.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 72 | Porc: 1.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,848 | Porc: 96.84 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 158 | Porc: 3.15 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,006 | Porc: 92.37 % | |||