CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | BOLIVAR |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 46 | |||
| Mesas informadas: | 46 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 13,339 | |||
| Total sufragantes: | 6,201 | 46.48 % | ||
| Votos no marcados: | 129 | 2.08 % | ||
| Votos nulos: | 306 | 4.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,125 | 56.71 % | Voto preferente | ||
| 619 | 11.23 % | Voto preferente | ||
| 443 | 8.03 % | |||
| 323 | 5.86 % | Voto preferente | ||
| 307 | 5.57 % | Voto preferente | ||
| 188 | 3.41 % | Voto preferente | ||
| 119 | 2.15 % | Voto preferente | ||
| 67 | 1.21 % | Voto preferente | ||
| 39 | 0.70 % | |||
| 22 | 0.39 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,267 | 95.58 % | ||
| Votos en blanco | 243 | 4.41 % | ||
| Total votos válidos | 5,510 | 93.72 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,125 | Porc: 56.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 619 | Porc: 11.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 443 | Porc: 8.03 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 323 | Porc: 5.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 307 | Porc: 5.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 188 | Porc: 3.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 119 | Porc: 2.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 67 | Porc: 1.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 39 | Porc: 0.70 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,267 | Porc: 95.58 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 243 | Porc: 4.41 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,510 | Porc: 93.72 % | |||