CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | EL CAIRO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 24 | |||
| Mesas informadas: | 24 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,725 | |||
| Total sufragantes: | 2,677 | 39.80 % | ||
| Votos no marcados: | 91 | 3.39 % | ||
| Votos nulos: | 132 | 4.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,095 | 46.53 % | Voto preferente | ||
| 441 | 18.74 % | Voto preferente | ||
| 299 | 12.70 % | Voto preferente | ||
| 132 | 5.60 % | Voto preferente | ||
| 130 | 5.52 % | Voto preferente | ||
| 110 | 4.67 % | |||
| 33 | 1.40 % | Voto preferente | ||
| 25 | 1.06 % | Voto preferente | ||
| 18 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.16 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.04 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,288 | 97.23 % | ||
| Votos en blanco | 65 | 2.76 % | ||
| Total votos válidos | 2,353 | 91.73 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,095 | Porc: 46.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 441 | Porc: 18.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 299 | Porc: 12.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 132 | Porc: 5.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 130 | Porc: 5.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 110 | Porc: 4.67 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 33 | Porc: 1.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 25 | Porc: 1.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,288 | Porc: 97.23 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 65 | Porc: 2.76 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,353 | Porc: 91.73 % | |||