CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:10 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | RIOFRIO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 49 | |||
| Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,897 | |||
| Total sufragantes: | 6,955 | 43.75 % | ||
| Votos no marcados: | 164 | 2.35 % | ||
| Votos nulos: | 403 | 5.79 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,014 | 31.88 % | Voto preferente | ||
| 1,268 | 20.07 % | Voto preferente | ||
| 703 | 11.12 % | |||
| 617 | 9.76 % | Voto preferente | ||
| 557 | 8.81 % | Voto preferente | ||
| 335 | 5.30 % | Voto preferente | ||
| 265 | 4.19 % | Voto preferente | ||
| 189 | 2.99 % | Voto preferente | ||
| 137 | 2.16 % | Voto preferente | ||
| 36 | 0.56 % | |||
| 11 | 0.17 % | |||
| 8 | 0.12 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 6,140 | 97.19 % | ||
| Votos en blanco | 177 | 2.80 % | ||
| Total votos válidos | 6,317 | 92.17 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,014 | Porc: 31.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,268 | Porc: 20.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 703 | Porc: 11.12 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 617 | Porc: 9.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 557 | Porc: 8.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 335 | Porc: 5.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 265 | Porc: 4.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 189 | Porc: 2.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 137 | Porc: 2.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.56 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.17 % | |||
| EL CAMBIO SOY YO MOVIMIENTO DIGITAL | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,140 | Porc: 97.19 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 177 | Porc: 2.80 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,317 | Porc: 92.17 % | |||