CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:03 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | DON MATIAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 53 | |||
| Mesas informadas: | 53 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 18,074 | |||
| Total sufragantes: | 6,467 | 35.78 % | ||
| Votos no marcados: | 332 | 5.13 % | ||
| Votos nulos: | 465 | 7.19 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,684 | 30.11 % | Voto preferente | ||
| 1,090 | 19.49 % | Voto preferente | ||
| 732 | 13.09 % | Voto preferente | ||
| 723 | 12.93 % | Voto preferente | ||
| 370 | 6.61 % | |||
| 146 | 2.61 % | Voto preferente | ||
| 137 | 2.45 % | Voto preferente | ||
| 86 | 1.53 % | Voto preferente | ||
| 21 | 0.37 % | |||
| 17 | 0.30 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,006 | 89.53 % | ||
| Votos en blanco | 585 | 10.46 % | ||
| Total votos válidos | 5,591 | 88.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,684 | Porc: 30.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 1,090 | Porc: 19.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 732 | Porc: 13.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 723 | Porc: 12.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 370 | Porc: 6.61 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 146 | Porc: 2.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 137 | Porc: 2.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 86 | Porc: 1.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.37 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.30 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,006 | Porc: 89.53 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 585 | Porc: 10.46 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,591 | Porc: 88.68 % | |||