CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:01 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | OLAYA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 10 | |||
| Mesas informadas: | 10 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 2,874 | |||
| Total sufragantes: | 1,309 | 45.54 % | ||
| Votos no marcados: | 52 | 3.97 % | ||
| Votos nulos: | 47 | 3.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 692 | 57.47 % | Voto preferente | ||
| 150 | 12.45 % | Voto preferente | ||
| 123 | 10.21 % | Voto preferente | ||
| 85 | 7.05 % | Voto preferente | ||
| 41 | 3.40 % | Voto preferente | ||
| 38 | 3.15 % | |||
| 24 | 1.99 % | Voto preferente | ||
| 19 | 1.57 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.16 % | |||
| 1 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,175 | 97.59 % | ||
| Votos en blanco | 29 | 2.40 % | ||
| Total votos válidos | 1,204 | 92.90 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 692 | Porc: 57.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 150 | Porc: 12.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 123 | Porc: 10.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 85 | Porc: 7.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 41 | Porc: 3.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 38 | Porc: 3.15 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 24 | Porc: 1.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 19 | Porc: 1.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.16 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,175 | Porc: 97.59 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 29 | Porc: 2.40 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,204 | Porc: 92.90 % | |||