CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:50 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | GIRALDO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 15 | |||
| Mesas informadas: | 15 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,598 | |||
| Total sufragantes: | 1,948 | 42.36 % | ||
| Votos no marcados: | 76 | 3.90 % | ||
| Votos nulos: | 97 | 4.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 638 | 36.29 % | Voto preferente | ||
| 575 | 32.70 % | Voto preferente | ||
| 162 | 9.21 % | Voto preferente | ||
| 116 | 6.59 % | Voto preferente | ||
| 99 | 5.63 % | |||
| 59 | 3.35 % | Voto preferente | ||
| 41 | 2.33 % | Voto preferente | ||
| 18 | 1.02 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.17 % | |||
| 3 | 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,714 | 97.49 % | ||
| Votos en blanco | 44 | 2.50 % | ||
| Total votos válidos | 1,758 | 92.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 638 | Porc: 36.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 575 | Porc: 32.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 162 | Porc: 9.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 116 | Porc: 6.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 99 | Porc: 5.63 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 59 | Porc: 3.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 41 | Porc: 2.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 18 | Porc: 1.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.17 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,714 | Porc: 97.49 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 44 | Porc: 2.50 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,758 | Porc: 92.09 % | |||