CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:05 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN JUAN DE URABA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 60 | |||
| Mesas informadas: | 60 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,488 | |||
| Total sufragantes: | 9,274 | 47.58 % | ||
| Votos no marcados: | 517 | 5.57 % | ||
| Votos nulos: | 494 | 5.32 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,936 | 50.27 % | Voto preferente | ||
| 1,281 | 16.36 % | Voto preferente | ||
| 717 | 9.15 % | Voto preferente | ||
| 525 | 6.70 % | Voto preferente | ||
| 383 | 4.89 % | Voto preferente | ||
| 325 | 4.15 % | Voto preferente | ||
| 301 | 3.84 % | |||
| 224 | 2.86 % | Voto preferente | ||
| 11 | 0.14 % | |||
| 10 | 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | 7,713 | 98.51 % | ||
| Votos en blanco | 116 | 1.48 % | ||
| Total votos válidos | 7,829 | 89.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,936 | Porc: 50.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,281 | Porc: 16.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 717 | Porc: 9.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 525 | Porc: 6.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 383 | Porc: 4.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 325 | Porc: 4.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 301 | Porc: 3.84 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 224 | Porc: 2.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.14 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,713 | Porc: 98.51 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 116 | Porc: 1.48 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 7,829 | Porc: 89.80 % | |||