CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:21 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SEGOVIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 86 | |||
| Mesas informadas: | 86 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 29,197 | |||
| Total sufragantes: | 6,219 | 21.30 % | ||
| Votos no marcados: | 328 | 5.27 % | ||
| Votos nulos: | 338 | 5.43 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,043 | 21.55 % | Voto preferente | ||
| 982 | 20.29 % | Voto preferente | ||
| 893 | 18.45 % | |||
| 522 | 10.78 % | Voto preferente | ||
| 355 | 7.33 % | Voto preferente | ||
| 228 | 4.71 % | Voto preferente | ||
| 131 | 2.70 % | Voto preferente | ||
| 119 | 2.45 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.39 % | |||
| 10 | 0.20 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,302 | 88.92 % | ||
| Votos en blanco | 536 | 11.07 % | ||
| Total votos válidos | 4,838 | 89.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,043 | Porc: 21.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 982 | Porc: 20.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 893 | Porc: 18.45 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 522 | Porc: 10.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 355 | Porc: 7.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 228 | Porc: 4.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 131 | Porc: 2.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 119 | Porc: 2.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.39 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.20 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,302 | Porc: 88.92 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 536 | Porc: 11.07 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,838 | Porc: 89.69 % | |||