CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:01 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | HISPANIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 16 | |||
| Mesas informadas: | 16 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,298 | |||
| Total sufragantes: | 1,846 | 34.84 % | ||
| Votos no marcados: | 63 | 3.41 % | ||
| Votos nulos: | 110 | 5.95 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 712 | 42.78 % | Voto preferente | ||
| 275 | 16.52 % | Voto preferente | ||
| 206 | 12.37 % | Voto preferente | ||
| 110 | 6.61 % | |||
| 108 | 6.49 % | Voto preferente | ||
| 83 | 4.98 % | Voto preferente | ||
| 59 | 3.54 % | Voto preferente | ||
| 26 | 1.56 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.12 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,581 | 95.01 % | ||
| Votos en blanco | 83 | 4.98 % | ||
| Total votos válidos | 1,664 | 90.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 712 | Porc: 42.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 275 | Porc: 16.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 206 | Porc: 12.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 110 | Porc: 6.61 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 108 | Porc: 6.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 83 | Porc: 4.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 59 | Porc: 3.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 26 | Porc: 1.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.12 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,581 | Porc: 95.01 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 83 | Porc: 4.98 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,664 | Porc: 90.68 % | |||