CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 13 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | BETULIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 43 | |||
| Mesas informadas: | 43 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 13,894 | |||
| Total sufragantes: | 3,347 | 24.08 % | ||
| Votos no marcados: | 214 | 6.39 % | ||
| Votos nulos: | 224 | 6.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,004 | 34.66 % | Voto preferente | ||
| 649 | 22.41 % | Voto preferente | ||
| 510 | 17.61 % | Voto preferente | ||
| 204 | 7.04 % | Voto preferente | ||
| 123 | 4.24 % | Voto preferente | ||
| 73 | 2.52 % | |||
| 57 | 1.96 % | Voto preferente | ||
| 37 | 1.27 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.17 % | |||
| 2 | 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,664 | 91.98 % | ||
| Votos en blanco | 232 | 8.01 % | ||
| Total votos válidos | 2,896 | 87.65 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,004 | Porc: 34.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 649 | Porc: 22.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 510 | Porc: 17.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 204 | Porc: 7.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 123 | Porc: 4.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 73 | Porc: 2.52 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 57 | Porc: 1.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 37 | Porc: 1.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.17 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,664 | Porc: 91.98 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 232 | Porc: 8.01 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,896 | Porc: 87.65 % | |||