CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:01 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | RETIRO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 53 | |||
| Mesas informadas: | 51 | 96.22 % | 96.22 % |
|
| Potencial sufragantes: | 18,152 | |||
| Total sufragantes: | 10,033 | 55.27 % | ||
| Votos no marcados: | 277 | 2.76 % | ||
| Votos nulos: | 406 | 4.04 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,800 | 41.03 % | Voto preferente | ||
| 1,158 | 12.50 % | Voto preferente | ||
| 1,065 | 11.49 % | Voto preferente | ||
| 665 | 7.18 % | Voto preferente | ||
| 660 | 7.12 % | Voto preferente | ||
| 536 | 5.78 % | |||
| 526 | 5.67 % | Voto preferente | ||
| 325 | 3.50 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.20 % | |||
| 13 | 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,767 | 94.66 % | ||
| Votos en blanco | 494 | 5.33 % | ||
| Total votos válidos | 9,261 | 93.40 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,800 | Porc: 41.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,158 | Porc: 12.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,065 | Porc: 11.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 665 | Porc: 7.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 660 | Porc: 7.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 536 | Porc: 5.78 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 526 | Porc: 5.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 325 | Porc: 3.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.20 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,767 | Porc: 94.66 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 494 | Porc: 5.33 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,261 | Porc: 93.40 % | |||