CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:07 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | ARBOLETES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 72 | |||
| Mesas informadas: | 72 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 23,688 | |||
| Total sufragantes: | 11,644 | 49.15 % | ||
| Votos no marcados: | 343 | 2.94 % | ||
| Votos nulos: | 666 | 5.71 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,140 | 31.71 % | Voto preferente | ||
| 2,964 | 29.93 % | Voto preferente | ||
| 1,414 | 14.28 % | Voto preferente | ||
| 811 | 8.19 % | Voto preferente | ||
| 489 | 4.93 % | Voto preferente | ||
| 409 | 4.13 % | Voto preferente | ||
| 367 | 3.70 % | |||
| 92 | 0.92 % | |||
| 89 | 0.89 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 9,782 | 98.79 % | ||
| Votos en blanco | 119 | 1.20 % | ||
| Total votos válidos | 9,901 | 93.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,140 | Porc: 31.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,964 | Porc: 29.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 1,414 | Porc: 14.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 811 | Porc: 8.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 489 | Porc: 4.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 409 | Porc: 4.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 367 | Porc: 3.70 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 92 | Porc: 0.92 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 89 | Porc: 0.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,782 | Porc: 98.79 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 119 | Porc: 1.20 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,901 | Porc: 93.24 % | |||