CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:57 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | ANZA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 18 | 94.73 % | 94.73 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,300 | |||
| Total sufragantes: | 1,932 | 30.66 % | ||
| Votos no marcados: | 136 | 7.03 % | ||
| Votos nulos: | 111 | 5.74 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 580 | 34.66 % | Voto preferente | ||
| 321 | 19.18 % | Voto preferente | ||
| 260 | 15.54 % | Voto preferente | ||
| 103 | 6.15 % | Voto preferente | ||
| 65 | 3.88 % | Voto preferente | ||
| 57 | 3.40 % | Voto preferente | ||
| 49 | 2.92 % | |||
| 33 | 1.97 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.53 % | |||
| 3 | 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,480 | 88.46 % | ||
| Votos en blanco | 193 | 11.53 % | ||
| Total votos válidos | 1,673 | 87.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 580 | Porc: 34.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 321 | Porc: 19.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 260 | Porc: 15.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 103 | Porc: 6.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 65 | Porc: 3.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 57 | Porc: 3.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 49 | Porc: 2.92 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 33 | Porc: 1.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.53 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,480 | Porc: 88.46 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 193 | Porc: 11.53 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,673 | Porc: 87.54 % | |||