CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 01:20 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | ZARAGOZA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 61 | |||
| Mesas informadas: | 61 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,634 | |||
| Total sufragantes: | 6,163 | 29.86 % | ||
| Votos no marcados: | 361 | 5.85 % | ||
| Votos nulos: | 402 | 6.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,863 | 35.71 % | Voto preferente | ||
| 952 | 18.25 % | Voto preferente | ||
| 555 | 10.64 % | Voto preferente | ||
| 513 | 9.83 % | Voto preferente | ||
| 405 | 7.76 % | Voto preferente | ||
| 397 | 7.61 % | |||
| 281 | 5.38 % | Voto preferente | ||
| 68 | 1.30 % | Voto preferente | ||
| 43 | 0.82 % | |||
| 9 | 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,086 | 97.50 % | ||
| Votos en blanco | 130 | 2.49 % | ||
| Total votos válidos | 5,216 | 89.99 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,863 | Porc: 35.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 952 | Porc: 18.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 555 | Porc: 10.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 513 | Porc: 9.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 405 | Porc: 7.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 397 | Porc: 7.61 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 281 | Porc: 5.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 68 | Porc: 1.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 43 | Porc: 0.82 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,086 | Porc: 97.50 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 130 | Porc: 2.49 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,216 | Porc: 89.99 % | |||