CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:44 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | GUARNE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 114 | |||
| Mesas informadas: | 114 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 37,550 | |||
| Total sufragantes: | 19,855 | 52.87 % | ||
| Votos no marcados: | 600 | 3.02 % | ||
| Votos nulos: | 1,145 | 5.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,423 | 19.39 % | Voto preferente | ||
| 2,782 | 15.76 % | Voto preferente | ||
| 2,272 | 12.87 % | Voto preferente | ||
| 2,023 | 11.46 % | Voto preferente | ||
| 1,979 | 11.21 % | |||
| 1,347 | 7.63 % | Voto preferente | ||
| 1,252 | 7.09 % | Voto preferente | ||
| 858 | 4.86 % | Voto preferente | ||
| 60 | 0.33 % | |||
| 42 | 0.23 % | |||
| Total votos por lista o partido | 16,038 | 90.86 % | ||
| Votos en blanco | 1,612 | 9.13 % | ||
| Total votos válidos | 17,650 | 92.10 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,423 | Porc: 19.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,782 | Porc: 15.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,272 | Porc: 12.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 2,023 | Porc: 11.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,979 | Porc: 11.21 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,347 | Porc: 7.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,252 | Porc: 7.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 858 | Porc: 4.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 60 | Porc: 0.33 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 42 | Porc: 0.23 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 16,038 | Porc: 90.86 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,612 | Porc: 9.13 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 17,650 | Porc: 92.10 % | |||