CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:21 am |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | VENECIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,500 | |||
| Total sufragantes: | 4,283 | 37.24 % | ||
| Votos no marcados: | 186 | 4.34 % | ||
| Votos nulos: | 346 | 8.07 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 860 | 23.73 % | Voto preferente | ||
| 772 | 21.30 % | Voto preferente | ||
| 696 | 19.20 % | Voto preferente | ||
| 483 | 13.32 % | Voto preferente | ||
| 201 | 5.54 % | Voto preferente | ||
| 169 | 4.66 % | Voto preferente | ||
| 155 | 4.27 % | |||
| 81 | 2.23 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.08 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,421 | 94.39 % | ||
| Votos en blanco | 203 | 5.60 % | ||
| Total votos válidos | 3,624 | 89.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 860 | Porc: 23.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 772 | Porc: 21.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 696 | Porc: 19.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 483 | Porc: 13.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 201 | Porc: 5.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 169 | Porc: 4.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 155 | Porc: 4.27 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 81 | Porc: 2.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.08 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,421 | Porc: 94.39 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 203 | Porc: 5.60 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,624 | Porc: 89.12 % | |||