CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:11 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN VICENTE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 52 | |||
| Mesas informadas: | 52 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 16,855 | |||
| Total sufragantes: | 7,387 | 43.82 % | ||
| Votos no marcados: | 292 | 3.95 % | ||
| Votos nulos: | 619 | 8.37 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,638 | 25.38 % | Voto preferente | ||
| 1,358 | 21.04 % | Voto preferente | ||
| 1,062 | 16.46 % | Voto preferente | ||
| 734 | 11.37 % | Voto preferente | ||
| 447 | 6.92 % | Voto preferente | ||
| 352 | 5.45 % | |||
| 286 | 4.43 % | Voto preferente | ||
| 152 | 2.35 % | Voto preferente | ||
| 18 | 0.27 % | |||
| 4 | 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,051 | 93.78 % | ||
| Votos en blanco | 401 | 6.21 % | ||
| Total votos válidos | 6,452 | 88.44 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,638 | Porc: 25.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 1,358 | Porc: 21.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,062 | Porc: 16.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 734 | Porc: 11.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 447 | Porc: 6.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 352 | Porc: 5.45 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 286 | Porc: 4.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 152 | Porc: 2.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.27 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,051 | Porc: 93.78 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 401 | Porc: 6.21 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,452 | Porc: 88.44 % | |||