CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:01 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | PUERTO TRIUNFO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 47 | |||
| Mesas informadas: | 47 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 14,738 | |||
| Total sufragantes: | 5,875 | 39.86 % | ||
| Votos no marcados: | 246 | 4.18 % | ||
| Votos nulos: | 299 | 5.08 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,304 | 29.45 % | Voto preferente | ||
| 1,189 | 26.85 % | Voto preferente | ||
| 740 | 16.71 % | Voto preferente | ||
| 273 | 6.16 % | |||
| 228 | 5.15 % | Voto preferente | ||
| 208 | 4.69 % | Voto preferente | ||
| 154 | 3.47 % | Voto preferente | ||
| 91 | 2.05 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.42 % | |||
| 8 | 0.18 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,214 | 95.18 % | ||
| Votos en blanco | 213 | 4.81 % | ||
| Total votos válidos | 4,427 | 91.16 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,304 | Porc: 29.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,189 | Porc: 26.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 740 | Porc: 16.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 273 | Porc: 6.16 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 228 | Porc: 5.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA | ||||
| Votos: 208 | Porc: 4.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 154 | Porc: 3.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 91 | Porc: 2.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.42 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.18 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,214 | Porc: 95.18 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 213 | Porc: 4.81 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,427 | Porc: 91.16 % | |||